HRA, HRC, HV सर्तहरूको व्याख्या
1,HRA ड्रिल बिट 0.2+-0.002mm को शीर्ष वक्रता र 60Kg को लोड भएको 120+-0.5° हीरा कोनिकल बडी हो।
2,HRC ड्रिल बिट 0.2+-0.002mm को शीर्ष वक्रता र 150Kg को लोड संग 120+-0.5° हीरा कोनिकल बडी हो।
3,HV 136° चतुर्भुज पिरामिड डायमण्ड ड्रिल बिटको विकर्ण सतह, कठोरता मान इन्डेन्टेसन एकाइ क्षेत्रमा विशिष्ट दबाब हो, भार 50/100 ग्राम बल हो, इन्डेन्टेसन क्षेत्र धेरै उम हो, मूल्य kg/mm छ
HV | HRC | HRA | HV | HRC | HRA | HV | HRC | HRA |
१७००.० | ८०.५ | ९२.५ | ५२८.० | ५१.० | ७६.० | ३१.० | ६६.० | |
१६००.० | ८०.० | ९२.० | ५१३.० | ५०.० | ७६.० | ३०१.० | ३०.० | ६६.० |
१५५०.० | ७९.० | ९१.५ | ४९८.० | ४९.० | ७६.० | २९.० | ६५.० | |
१५००.० | ७८.० | ९१.० | ४८.५ | ७५.० | २८.५ | ६५.० | ||
१४५०.० | ७७.० | ९०.५ | ४८५.० | ४८.० | ७५.० | २८५.० | २८.० | ६५.० |
1400.0 | ७६.० | ९०.० | ४७.५ | ७४.५ | २७.५ | ६४.५ | ||
१३५०.० | ७५.० | ८९.५ | ४७१.० | ४७.० | ७४.० | २७.० | ६४.० | |
१३००.० | ७४.० | ८९.० | ४५८.० | ४६.० | ७३.५ | २६.५ | ६४.० | |
१२५०.० | ७३.० | ८८.५ | ४५.० | ७३.० | २७१.० | २६.० | ६४.० | |
१२००.० | ७२.० | ८८.० | ४४६.० | ४४.५ | ७३.० | २५.५ | ६३.५ | |
११५०.० | ७१.५ | ८७.५ | ४३५.० | ४४.० | ७३.० | २५.० | ६३.० | |
११४०.० | ७१.० | ८७.० | ४३.५ | ७२.५ | २४.५ | ६३.० | ||
१०७६.० | ७०.० | ८६.५ | ४३.० | ७२.० | २५७.० | २४.० | ६२.५ | |
1004.0 | ६९.० | ८६.० | ४१३.० | ४२.० | ७२.० | २३.५ | ६२.० | |
९४२.० | ६८.० | ८५.८ | ४१.५ | ७१.५ | २३.० | ६२.० | ||
८९४.० | ६७.० | ८५.० | ४१.० | ७१.० | २२.५ | ६२.० | ||
८५४.० | ६६.० | ८४.५ | ४०.५ | ७०.५ | २२.० | ६२.० | ||
८२०.० | ६५.० | ८४.० | ३९३.० | ४०.० | ७०.५ | २१.५ | ६१.५ | |
७८९.० | ६४.० | ८३.५ | ३९.५ | ७०.० | २१.० | ६१.० | ||
७६३.० | ६३.० | ८३.० | ३९.० | ७०.० | २०.५ | ६१.० | ||
७३९.० | ६२.० | ८२.५ | ३८.५ | ६९.५ | २३६.० | २०.० | ६१.० | |
७१६.० | ६१.० | ८२.० | ३७३.० | ३८.० | ६९.० | २२३.० | १९.५ | ६०.५ |
६९५.० | ६०.० | ८१.५ | ३७.५ | ६९.० | २१७.० | १९.० | ६०.० | |
६७५.० | ५९.० | ८१.० | ३७.० | ६९.० | १८.५ | ६०.० | ||
६५५.० | ५८.० | ८०.५ | ३६.५ | ६८.५ | २०९.० | १८.० | ६०.० | |
६३६.० | ५७.० | ८०.० | ३५३.० | ३६.० | ६८.० | २०५.० | ६०.० | |
५६.५ | ७९.५ | 35.5 | ६८.० | १९७.० | ५९.० | |||
६१७.० | ५६.० | ७९.० | ३५.० | ६७.५ | १९५.० | ५८.० | ||
५९८.० | ५५.० | ७८.० | ३३४.० | ३४.५ | ६७.० | १९१.० | ५७.५ | |
५८०.० | ५४.० | ७८.० | ३४.० | ६७.० | १८६.० | ५६.० | ||
५६२.० | ५३.० | ७८.० | ३३.५ | ६७.० | ||||
५४५.० | ५२.० | ७७.० | ३१७.० | ३२.० | ६७.० | |||
५१.५ | ७६.५ | ३१.५ | ६६.० |
पोस्ट समय: अप्रिल-18-2024