
Hrr को विवरण, HRC, HV सर्तहरु
1, HRR ड्रिल बिट एक 120 + -0.5 ° हीरा शंखत्मक शरीर हो, 0.2 + -0 0 -0.0022mm को एक शीर्ष घुमावको साथ।
2, एचआरसी ड्रिल बिट एक 120 + -0.5 ° हीरा शंखत्मक शरीर हो, 0.2 + -0 -0.002222222m को एक शीर्ष घुमावको साथ र 1 1500 किलोग्राम
,, Hv विकर्ण perseganal Pyramid ह्रिड ड्रिड ड्रिडल बिट, कडापन मूल्य इन्डेन्टेशन इकाई क्षेत्र को विशिष्ट दबाव हो, MMETTATATION क्षेत्र केजी र MM हो
HV | एएटीसी | एड़ | HV | एएटीसी | एड़ | HV | एएटीसी | एड़ |
10000.0 | .50 .. | .5 2 .. | 5828.0 | 51.0 | .0 76.0 | .0.0 | .0 .0 | |
1600.0 | .0 .0 | .2 .0.0 | 513.0 | .0.0 | .0 76.0 | 101.0 | .0.0 | .0 .0 |
15500.0 | .0 .0.0 | 91.5 | 498.0 | .0 .0.0 | .0 76.0 | 2 .0.0 | 65.0 | |
1500.0 | .0 .0.0 | 91.0 | .5 48 .. | .0 .0.0 | 2 ..5 | 65.0 | ||
15500.0 | .0 77.0 | 90 0.5 | 4 48.0 | .0 .0.0 | .0 .0.0 | 255.0 | 2.0.0 | 65.0 |
1400.0 | .0 76.0 | । 0.0 | 47.5 | .5 74 .. | 2 ..5 | 64.5 | ||
15500.0 | .0 .0.0 | 89.5 | 471.0 | 47.0 | .0 74.0 | 2 .0.0 | .0 .0.0 | |
1300.0.0 | .0 74.0 | .0 .0.0 | 4 458.0 | .0 46.0 | .5 73 .. | 25..5 | .0 .0.0 | |
1250.0 | .0 .0.0 | 88.5 | .0 .0.0 | .0 .0.0 | 211.0 | 26.0 | .0 .0.0 | |
1200.0 | .2 .0 | 88.0 | 446.0 | .5 44..5 | .0 .0.0 | 25..5 | 63.5 | |
11500.0 | .51 .. | .5 87.5 | 4 435.0 | .0 44.0 | .0 .0.0 | 2.0.0 | 63.0 | |
1140.0 | .0 .0 | .0 87.0 | 43 43..5 | .52.5 | 24.5 | 63.0 | ||
10766.0 | .0 .0 | .5 86..5 | .0 .0.0 | .2 .0 | 277.0.0 | 2.0.0 | .52.5 | |
1004.0 | .0 .0 | .0 86.0 | 413.0 | .0 .0 | .2 .0 | 23.5 | .0.0 | |
942.0 | 68.0 | 85 85.8 | .51 .. | .51 .. | 23.0 | .0.0 | ||
8 4 .0 | 67.0 | .0 85.0 | .0 .0 | .0 .0 | 22. .. | .0.0 | ||
854.0 | .0 .0 | .5 84..5 | 40.5 | .50 .. | 22. 0 | .0.0 | ||
2020.0 | 65.0 | .0 84.0 | 393.0 | .0.0 | .50 .. | 21.5 | 61.5 | |
78 78.0 | .0 .0.0 | .5 83..5 | 39.5 | .0 .0 | 21. 0 | 61.0 | ||
763.0 | 63.0 | .0 83.0 | 39.0 | .0 .0 | 20.5 | 61.0 | ||
73 73.0 | .0.0 | .52..5 | 38 38.5 | 69.5 | 266.0 | 20. 0 | 61.0 | |
716.0 | 61.0 | .0 .0.0 | 37 373.0 | 38.0 | .0 .0 | 223.0 | 19 ..5 | .50..5 |
65.0 | .0.0 | .51 .. | 37 37..5 | .0 .0 | 217.0 | 19.0 | .0.0 | |
65 675.0 | 59.0 | .0 .0 | 37.0 | .0 .0 | 1 ..5 | .0.0 | ||
65555.0 | 58 58.0 | .50 .. | 36 36..5 | 68.5 | 209.0 | 18.0 | .0.0 | |
6 636.0 | 57.0 | .0 .0 | 35 353.0 | 36.0 | 68.0 | 205.0 | .0.0 | |
.5 .. | .5 .5 .. | 35.5 | 68.0 | 197.0 | 59.0 | |||
617.0 | .0 56.0 | .0 .0.0 | 35 35.0 | 67.5 | 195.0 | 58 58.0 | ||
598.0 | .0.0 | .0 .0.0 | 4 334.0 | 34 34..5 | 67.0 | 19 1 .. | 57 57..5 | |
580.0 | .0 54.0 | .0 .0.0 | 34.0 | 67.0 | 166.0 | .0 56.0 | ||
562.0 | .0 .0.0 | .0 .0.0 | 33.5। | 67.0 | ||||
5455.0 | 522.0 | .0 77.0 | 317.0 | .2.0 | 67.0 | |||
51.5 | .5 76 .. | .1.5 | .0 .0 |
पोष्ट समय: APR-19-2024